簡要描述:德國易福門IFM超聲波流量傳感器:精確測量流量、消耗和介質溫度適用于水、油和乙二醇溶液用于管道安裝帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出清晰可見的 4 位 LED 顯示。
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),地礦 |
---|
德國易福門IFM超聲波流量傳感器產品特點:
1.精確測量流量、消耗和介質溫度
2.適用于水、油和乙二醇溶液
3.用于管道安裝
4.帶有開關輸出、模擬輸出和脈沖輸出
5.清晰可見的 4 位 LED 顯示
德國易福門IFM超聲波流量傳感器技術參數:
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 扁平密封 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||||||
應用 | 加法器功能; 用于工業(yè)應用 | ||||||||||
安裝 | 通過適配器連接管道 | ||||||||||
介質 | 水; 乙二醇溶液; 冷卻潤滑劑; 油 | ||||||||||
介質說明 |
| ||||||||||
介質溫度 [°F] | 14...176 | ||||||||||
抗壓強度 [bar] | 16 | ||||||||||
抗壓強度 [psi] | 232 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 100 | ||||||||||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間 [s] | 10 | ||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2; 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
輸入 | 計數器復位 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出數量 | 2 | ||||||||||
輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; 脈沖信號; (可配置) | ||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 250; (每個輸出) | ||||||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調整量程) | ||||||||||
負載大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調整量程) | ||||||||||
負載電阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||||
脈沖輸出 | 流量計 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||
顯示范圍 |
| ||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||
開關點, SP |
| ||||||||||
復原點, rP |
| ||||||||||
測量值起點, ASP |
| ||||||||||
測量值終點, AEP |
| ||||||||||
流量大值 |
| ||||||||||
步距 |
| ||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
脈沖值 | 0.02...9000 * 103 gal | ||||||||||
設定步距 | 0.02 gal | ||||||||||
脈沖長度 [s] | 0,6...2 | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
測量范圍 [°F] | 14...176 | ||||||||||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||||||||||
開關點, SP [°F] | 14...176 | ||||||||||
復原點, rP [°F] | 14...176 | ||||||||||
測量值起點 [°F] | 14...144 | ||||||||||
測量值終點 [°F] | 46...176 | ||||||||||
設定步距 [°F] | 0.5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
精確度(在測量范圍) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm2/s,當溫度40°C時) | ||||||||||
重復精度 | 0,025 gpm; 1,5 gph | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
精確度 [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) | ||||||||||
反應時間 | |||||||||||
流量監(jiān)控 | |||||||||||
反應時間 [s] | 0.25; (dAP = 0) | ||||||||||
可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||||
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...1 | ||||||||||
溫度監(jiān)控 | |||||||||||
響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (水) | ||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||
參數設定 | 流量監(jiān)控; 數量計; 預設容量計; 溫度監(jiān)控 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°F] | 14...140 | ||||||||||
存儲溫度 [°F] | -13...176 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 185 | ||||||||||
承壓設備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據需求流體組1的流體 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 1505.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: AlMgSi0.5 已鋁陽極氧化處理; 密封圈: FKM; 接插件外殼: 黃銅 optalloy鍍層; PA 6.6; 保護膜: PA | ||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 | ||||||||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 3/4 扁平密封 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
附件(可選) |
|
如需要了解產品更多信息,請點擊:易福門IFM超聲波流量傳感器